Lectures 2012
Datum | Vortragender | Veranstaltung | Titel |
---|---|---|---|
19.02.2012 | Prof. Dr.-Ing. W. Wellßow | Veranstaltung der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG), Kaiserslautern | „Auf der Suche nach alternativen Energien“ |
23.02.2012 | Prof. Dr.-Ing. W. Wellßow | Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) - Fachworkshop zu erneuerbaren Energien, Berlin | „Die Intelligenz von Stromnetzen messbar machen - Smart Grid Metrik“ |
11.06.2012 | Prof. Dr.-Ing. W. Wellßow | VDE-Pressekonferenz, Berlin | „Speicherbedarf bei hohem EE-Anteil“ |
13.06.2012 | Prof. Dr.-Ing. W. Wellßow | Regionalkonferenz Energie & Umwelt der Metropolregion Rhein-Neckar, Mannheim | „Smart Grids - Wie und wozu?“ |
13.11.2012 | Prof. Dr.-Ing. W. Wellßow | MR Advisory Panel, Regensburg | "Systemsicherheit – Heraus-forderungen und Lösungsoptionen" |
23.11.2012 | Prof. Dr.-Ing. W. Wellßow | Energietechnisches Kolloquium mit Antrittsvorlesung*, Kaiserslautern | "Forschung und Lehre in Zeiten der Energiewende: von Mythen und Wahrheiten" |
05.12.2012 | Prof. Dr.-Ing. W. Wellßow | IEEE Fachtagung "Energiewende ohne Blackout - Fachtagung zu Auswirkungen der Energiewende auf die Stromnetzinfrastruktur", Berlin | "Blackouts gestern und heute und Ihre Auswirkungen: Beispiele aus Indien, Kalifornien und Europa" |
*for more information to this event klick here
Energietechnisches Kolloquium