Evaluierung der Lehre
Die Lehrevaluation wird erst ab einer Mindestteilnehmerzahl von 3 Studierenden durchgeführt, daher werden nicht alle angebotenen Veranstaltungen pro Semester evaluiert.
Wintersemester 2020/2021
| Dozent*in | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
Wellßow / Weisenstein | Elektrische Energiesysteme I | |
| Wellßow /Zugck | Netzplanung und Netzführung II | |
| Wellßow / Mohammadi | Power Generation II | |
| Wellßow / Benzarti | Grundlagen der elektrischen Energietechnik | |
| Mann | Schaltanlagen | Vorlesung |
Sommersemester 2020
Aufgrund der Corona-Pandemie fand im Sommersemester 2020 keine Evaluierung der Lehre statt.
Sommersemester 2017
| Dozent*in | Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
Gutheil / Benzarti | Grundlagen der Elektrotechnik II | |
| Wellßow / Weisenstein | Elektrische Energiesysteme II | |
| Wellßow | Managementwissen für Ingenieure | |
| Wellßow / Röhrenbeck | Netzplanung und Netzführung I | |
| Wellßow / Ma | Power Generation I | |
| Speh | Leittechnik |
Sommersemester 2016
Wintersemester 2015/2016
| Dozent*in | Titel der Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
Wellßow / Röhrenbeck | Elektrische Energiesysteme I | V 1,63 Ü 2,00 |
| Wellßow | Netzplanung und Netzführung II | V 1,59 |
| Wellßow | Power Generation II | V 1,45 |
| Mann | Schaltanlagen | V 1,72 |
Sommersemester 2015
| Dozent*in | Titel der Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
Gutheil / Hinkel | Grundlagen der Elektrotechnik II | V 1,88 Ü 2,20 |
| Wellßow | Managementwissen für Ingenieure | V 1,81 |
| Wellßow / Röhrenbeck | Netzplanung und Netzführung I | V 1,64 Ü 1,53 |
| Wellßow / Raoofsheibani | Power Generation I | V 1,58 Ü 2,02 |
Wintersemester 2014/2015
| Dozent*in | Titel der Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
Wellßow / Brandalik | Grundlagen der Energietechnik | V 2,34 Ü 1,86 |
| Wellßow / Wäresch | Elektrische Energiesysteme I | V 1,72 Ü 1,49 |
| Wellßow / Raoofsheibani | Netzplanung und Netzführung II | V 1,53 |
| Wellßow / Arnold | PG II - Renewable Generation and Storage | V 1,33 |
| Mann | Schaltanlagen | V 1,61 |
Sommersemester 2014
| Dozent*in | Titel der Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
Gutheil / Brandalik | Grundlagen der Elektrotechnik II | V 1,99 Ü 2,13 |
| Wellßow / Acker | Elektrische Energiesysteme II | V 1,59 Ü 2,58 |
| Wellßow | Managementwissen für Ingenieure | V 1,49 |
| Wellßow / Wäresch | Netzplanung und Netzführung | V 1,58 Ü 1,72 |
| Wellßow / Rui | Power Generation I | V 1,87 Ü 1,77 |
| Speh | Leit- und Schutztechnik | V 1,99 |
Wintersemester 2013/2014
| Dozent*in | Titel der Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
Wellßow / Huth Arnold / Hauck | Grundlagen der Energietechnik | V 2,24 Ü 2,24 |
| Wellßow / Rui | Elektrische Energiesysteme I | V 1,76 Ü 2,58 |
| Wellßow | PG II - Renewable Generation and Storage | V 1,46 |
| Mann | Schaltanlagen | V 1,47 |
Sommersemester 2013
| Dozent*in | Titel der Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Arnold | Grundlagen der Energietechnik II | Ü 2,33 |
| Wellßow | Managementwissen für Ingenieure | V 1,67
|
| Wellßow / Wäresch | Netzplanung und Netzführung | V 1,54 Ü 1,94 |
| Netzplanung und Netzführung | V 1,47 Ü 2,21 | |
| Elektrische Energiesysteme II | V 1,74 Ü 1,74 | |
| Speh | Leit- und Schutztechnik in der elektrischen Energietechnik | V 1,94 |
Wintersemester 2012/2013
| Dozent*in | Titel der Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Wellßow | Grundlagen der Energietechnik | V 2,32 |
| Wellßow / Acker | Elektrische Energiesysteme I | V 1,68 Ü 2,36 |
| Wellßow | Renewable Generation and Storage | V 1,37 |
Sommersemester 2012
| Dozent*in | Titel der Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Speh | Leit- und Schutztechnik in der elektrischen Energietechnik | V 1,43 |
| Wellßow | Managementwissen für Ingenieure | V 1,48 |
Wellßow | Netzplanung und Netzführung | V 1,84 |
| Wellßow / Rui | Power Generation | V 1,61 Ü 1,8 |
| Wellßow / Arnold | Elektrische Energiesysteme II | V 1,81 Ü 2,27 |
Wintersemester 2011/2012
| Dozent*in | Titel der Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Wellßow | Grundlagen der Energietechnik | V k. A. Ü k. A. |
| Wellßow / Acker | Elektrische Energiesysteme I | V 1,89 Ü 1,98 |
Sommersemester 2011
| Dozent*in | Titel der Veranstaltung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Speh | Leit- und Schutztechnik in der elektrischen Energietechnik | V 1,83 |
| Wellßow | Managementwissen für Ingenieure | V 1,87 |
| Wellßow / Pluntke | Netzplanung und Netzführung (Vorlesung) | V 1,54 Ü 1,59 |
| Wellßow / Rui | Power Generation | V 1,5 Ü 1,74 |